| LED T5串接層板燈 | ||||||
| 產品型號 | 功率 | 色溫 | 光效率 | 光通量 | 外型尺寸mm | |
| SSFP-1ft-5W-001-C | 5W | 5700K | 140 Lm/W | 700Lm | L327 X W22 X H36 | |
| SSFP-1ft-5W-001-T | 5000K | 140 Lm/W | 700Lm | |||
| SSFP-1ft-5W-001-M | 4000K | 140 Lm/W | 700Lm | |||
| SSFP-1ft-5W-001-W | 3000K | 140 Lm/W | 700Lm | |||
| SSFP-2ft-7W-001-C | 7W | 5700K | 140 Lm/W | 980Lm | L570 X W22 X H36 | |
| SSFP-2ft-7W-001-T | 5000K | 140 Lm/W | 980Lm | |||
| SSFP-2ft-7W-001-M | 4000K | 140 Lm/W | 980Lm | |||
| SSFP-2ft-7W-001-W | 3000K | 140 Lm/W | 980Lm | |||
| SSFP-3ft-10W-001-C | 10W | 5700K | 140 Lm/W | 1400Lm | L887 X W22 X H36 | |
| SSFP-3ft-10W-001-T | 5000K | 140 Lm/W | 1400Lm | |||
| SSFP-3ft-10W-001-M | 4000K | 140 Lm/W | 1400Lm | |||
| SSFP-3ft-10W-001-W | 3000K | 140 Lm/W | 1400Lm | |||
| SSFP-4ft-14W-001-C | 14W | 5700K | 140 Lm/W | 1960Lm | L1192 X W22 X H36 | |
| SSFP-4ft-14W-001-T | 5000K | 140 Lm/W | 1960Lm | |||
| SSFP-4ft-14W-001-M | 4000K | 140 Lm/W | 1960Lm | |||
| SSFP-4ft-14W-001-W | 3000K | 140 Lm/W | 1960Lm | |||
| LED光源 SMT2835chip 光散度 120° 演色性 RA>80 功率因素 PF>0.9 使用電壓 AC 100~240V 使用環境溫度 0°C~+50°C 使用環境濕度 20%~90% 燈管溫度 <55°C |
||||||
- 詳細介紹 -
